AccessAnalyzer
・Location:http://www.snowmans-land.com/
・Date:06/02/15
・Total:91 Hits
[ Config /
Custom /
ToMenu /
Help ]
[ Previous(02/14) / Next(02/16) / ThisMonth(06/02) ]
DataType : Days/EachPages
SortMode : Show all
| PageName |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・snowm | ...118% | 108 |
| ・Default | ...1% | 1 |

DataType : Days/Hour
SortMode : Show all
| Hours |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・00:00-00:59 | ...2% | 2 |
| ・01:00-01:59 | ...1% | 1 |
| ・02:00-02:59 | ...2% | 2 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...1% | 1 |
| ・07:00-07:59 | ...3% | 3 |
| ・08:00-08:59 | ...3% | 3 |
| ・09:00-09:59 | ...3% | 3 |
| ・10:00-10:59 | ...6% | 6 |
| ・11:00-11:59 | ...8% | 8 |
| ・12:00-12:59 | ...6% | 6 |
| ・13:00-13:59 | ...7% | 7 |
| ・14:00-14:59 | ...4% | 4 |
| ・15:00-15:59 | ...1% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...4% | 4 |
| ・17:00-17:59 | ...13% | 12 |
| ・18:00-18:59 | ...5% | 5 |
| ・19:00-19:59 | ...6% | 6 |
| ・20:00-20:59 | ...5% | 5 |
| ・21:00-21:59 | ...5% | 5 |
| ・22:00-22:59 | ...3% | 3 |
| ・23:00-23:59 | ...4% | 4 |

DataType : Days/RemoteHost
SortMode : Top 10
| Host/IP |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・www.bbtec.net | ...16% | 15 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...16% | 15 |
| ・www.dion.ne.jp | ...9% | 9 |
| ・158.205.219.xxx | ...5% | 5 |
| ・www.infoweb.ne.jp | ...4% | 4 |
| ・www.plala.or.jp | ...3% | 3 |
| ・www.ucom.ne.jp | ...3% | 3 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...3% | 3 |
| ・www.point.ne.jp | ...3% | 3 |
| ・www.calpis.co.jp | ...2% | 2 |

DataType : Days/ReferUrl
SortMode : Top 10
| PageUrl |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・Direct Access. | ...31% | 29 |
| ・http://search.yahoo.co.jp/ | ...26% | 24 |
| ・http://www.live-cam.pref.niiga... | ...7% | 7 |
| ・http://www.live-cam.pref.niiga... | ...5% | 5 |
| ・http://search.msn.co.jp/spresu... | ...4% | 4 |
| ・http://maruyama-gg.ishiuchi.jp... | ...2% | 2 |
| ・http://www.azamitei.jp/top.sht... | ...2% | 2 |
| ・http://search.msn.co.jp/result... | ...1% | 1 |
| ・http://search.msn.co.jp/result... | ...1% | 1 |
| ・http://www.google.com/search... | ...1% | 1 |

DataType : Days/OperatingSystem
SortMode : Show all
| Os |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・win98 | ...4% | 4 |
| ・winMe | ...3% | 3 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...83% | 76 |
| ・winNT | ...0% | 0 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...7% | 7 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...1% | 1 |

DataType : Days/UserAgent(Browser)
SortMode : Show all
| Browser |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・Googlebot 2.x | ...1% | 1 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...4% | 4 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...86% | 79 |
| ・Netscape 5.x | ...7% | 7 |

DataType : Days/SearchWord
SortMode : Top 10
| Word |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・石打 | ...12% | 3 |
| ・温泉, 石打丸山 | ...8% | 2 |
| ・繧ケ繧ュ繝シ, 雜雁セ梧ケッ豐「 | ...8% | 2 |
| ・石打スキー | ...4% | 1 |
| ・バス, 上越国際スキー場 | ...4% | 1 |
| ・ガーラ湯沢, 宿泊施設 | ...4% | 1 |
| ・宿, 石打丸山 | ...4% | 1 |
| ・, 繝舌せ, 遏ウ謇謎クク螻ア, 雜雁セ梧ケッ豐「鬧 | ...4% | 1 |
| ・貂ゥ豕, 遏ウ謇謎クク螻ア | ...4% | 1 |
| ・スキー宿, 湯沢 | ...4% | 1 |

[ All / Custom / EachPage / Hour / Host / Ref / OS / Browser / Keys ]
AccessAnalyzer4 #063e (c) 1999 Nobutaka Makino.
|